您的購物車是空的
PIXMA MG3170 技術規格 | ||
解像度 | 4,800(水平)*1 x 1,200(垂直) | |
打印頭/墨水 | ||
最細墨滴體積 | 2 微微升墨滴 | |
墨水匣 |
PG-740(顏料黑色),CL-741(水性彩色.黃/洋紅/靛藍) 可選配: PG-740 XL(顏料黑色),CL-741 XL(水性彩色.黃/洋紅/靛藍) |
|
墨水容量標準 (大約數值) | ||
A4彩色圖表*2 |
PG-740: 180張, CL-741: 180張 PG-740XL: 400張, CL-741 XL: 400張 |
|
4R 相片 *3 |
PG-740: 1,420張, CL-741: 67張 PG-740XL: 2,940張, CL-741 XL: 135張 |
|
打印速度*4 | ||
A4黑白文件 (ISO標準速度) |
每分鐘9.2頁 | |
A4彩色文件(ISO標準速度) |
每分鐘5頁 | |
相片 (A4,8"x10"圖像) | 標準: 約90秒 | |
相片 (4"x6",無邊) | 標準: 約44秒 | |
打印範圍 | ||
無邊打印支援紙張呎吋*5 | A4/ 信紙/ 8”X10”/5"x7"/ 4"x6" | |
紙張呎吋(裁切紙張) | A4/ 信紙/ Legal/ A5/ B5/ 信封 (DL, COM10)/ 8”x10”/ 5"x7"/4"x6" | |
自動雙面打印支援紙張呎吋 | A4/Letter/ B5/A5 | |
紙張容量 | ||
自動送紙器 (普通打印紙) | 大約100張 | |
掃描 | ||
最大光學解像度 | 相片/文件 | 1200 x 2400dpi |
掃描元件 | CIS | |
掃描速度 | 彩色 | 每張約14秒 (A4/300dpi) |
直接掃描至記憶體 | 記憶卡及USB記憶體 (JPEG/PDF) | |
影印*6 | ||
A4彩色文件速度 (ISO標準速度) | 首頁影印時間 | 20秒 |
連續影印速度 | 每分鐘4.3頁 | |
多張影印數量 | 1 - 9, 20 頁 | |
自動雙面影印 | 不支援 | |
一般 | ||
顯示屏 | 數字LED | |
介面 |
USB 2.0 高速, Wi-Fi 802.11b/g/n |
|
相容介面 |
Windows7 / SP1, Vista SP1/SP2, XP SP2/SP3 Mac OS X 10.4.11-10.7*7 |
|
尺寸 | 449 x 304 x 152毫米 | |
重量 | 5.5 千克 | |
電源 | AC100-240V 50/60Hz | |
耗電量 |
備用時:約 2.8W 關閉時:約 0.4W 影印時:約 20W |