您的購物車是空的
黑白打印速度(正常,A4) | 高達 18 ppm |
打印速度附註 | 使用 ISO/IEC 24734 進行測量,第一組測試文件除外。 如需詳細資訊,請參閱 http://www.hp.com/go/printerclaims。 實際速度會因應系統組置、軟件程式,驅動程式,以及文件的複雜程度而有所不同。 |
首頁輸出黑白(A4、就緒) | 快至 8.5 秒 |
黑白打印品質(最佳) | 高達 600 x 600 x 2 dpi(1200 dpi 有效輸出) |
打印技術 | 鐳射 |
打印量(每月,A4) | 高達 5000 頁 |
打印量備註 | 最高打印量指打印機每月最多能夠輸出的頁數。 |
建議每月頁數 | 250 到 1500 |
建議每月頁數備註 | 鑒於耗材更換間隔和裝置壽命等因素, HP 建議您將每月的打印量控制在上述範圍內,以保證打印機能夠始終實現最佳性能。 |
標準記憶體 | 2 MB |
最大記憶體 | 2 MB |
處理器速度 | 266 MHz |
硬碟 | 無 |
打印語言 | Host-based 打印 |
紙張處理 | |
---|---|
紙匣(標準) | 1 |
紙匣(最多) | 1 |
紙張處理輸入(標準) | 150 張進紙匣 |
紙張處理輸出(標準) | 100 頁出紙槽 |
雙面打印 | 指南(提供驅動程式支援) |
支援紙材尺寸 | A4; A5; A6; B5; 明信片; 信封 (C5、DL、B5) |
紙材尺寸(自訂) | 150 頁進紙匣: 147 x 211 至 216 x 356 mm |
紙材類型 | 紙張(鐳射打印紙、普通紙、相紙、粗面紙、羊皮紙)、信封、標籤、卡片、透明膠片、明信片 |
出紙裝幀處理 | 送紙式 |
連接 | |
---|---|
HP ePrint 功能 | 否 |
無線功能 | 可選(需購買硬件配件才能使用功能) |
標準連接 | 1 個高速 USB 2.0 |
可選連接 | 兼容 HP Jetdirect 打印伺服器: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g 無線打印伺服器 J8021A |
尺寸和重量 | |
---|---|
支援紙材重量 | 60 至 163 g/m² |
最小尺寸(闊 x 深 x 高) | 349 x 238 x 196 mm |
最大尺寸 (闊 x 深 x 高) | 349 x 410 x 228 mm |
重量 | 5.2 kg |
電源和操作要求 | |
---|---|
最低系統要求 | Microsoft® Windows® 7 (32-bit/64-bit): 1 GB RAM; Windows Vista® (32-bit/64-bit)、Windows® XP、Windows® Server 2008 (32-bit/64-bit)、Windows® Server 2003: 512 MB RAM; 所有系統: 350 MB 可用硬碟空間、CD-ROM 光碟機、USB 埠 |
Macintosh 最低系統要求 | Mac OS X v 10.4、10.5、10.6;256 MB RAM; 150 MB 可用硬碟空間; CD-ROM 光碟機; USB 埠 |
兼容作業系統 | Microsoft® Windows® 7 (32-bit/64-bit)、Windows Vista® (32-bit/64-bit)、Windows® XP (32-bit/64-bit)、Windows® Server 2008 (32-bit/64-bit)、Windows® Server 2003 (32-bit/64-bit)、Mac OS X v 10.4、v 10.5、v 10.6、Linux(最新資訊請瀏覽 http://www.hplip.net) |
與 Mac 兼容 | 可以 |
電源 | 輸入電壓 115 至 127 VAC (+/- 10%)、60Hz (+/- 2 Hz)、12 amp; 220 至 240 VAC (+/- 10%)、50 Hz (+/- 2 Hz)、6.0 amp |
功耗 | 360 瓦(打印)、1.4 瓦(就緒)、0.9 瓦(自動關閉)、0.6 瓦(手動關閉) |
功耗附註 | 數值如有變更,恕不另行通知。 最新資訊請瀏覽 http://www.hp.com/go/ljp1100_regulatory。 電源值為使用全部標準電壓測量時的最大值。 |
建議操作溫度範圍 | 17.5 至 25° C |
操作濕度範圍 | 相對濕度 30% 至 70% |
符合 ENERGY STAR® | 可以 |